255 240 212
255 226 177
255 212 142
255 198 107
255 184 72
255 170 37
255 170 0
226 150 0
197 130 0
168 110 0
139 90 0
110 70 0
81 50 0
255 227 212
255 199 177
255 171 142
255 143 107
255 115 72
255 87 37
255 85 0
226 75 0
197 65 0
168 55 0
139 45 0
110 35 0
81 25 0
255 212 212
255 177 177
255 142 142
255 107 107
255 72 72
255 37 37
255 0 0
226 0 0
197 0 0
168 0 0
139 0 0
110 0 0
81 0 0
255 212 227
255 177 199
255 142 171
255 107 143
255 72 115
255 37 87
255 0 85
226 0 75
197 0 65
168 0 55
139 0 45
110 0 35
81 0 25
255 212 240
255 177 226
255 142 212
255 107 198
255 72 184
255 37 170
255 0 170
226 0 150
197 0 130
168 0 110
139 0 90
110 0 70
81 0 50
255 212 255
255 177 255
255 142 255
255 107 255
255 72 255
255 37 255
255 1 255
226 0 226
197 0 197
168 0 168
139 0 139
110 0 110
81 0 81
240 212 255
226 177 255
212 142 255
198 107 255
184 72 255
170 37 255
170 0 255
150 0 226
130 0 197
110 0 168
90 0 139
70 0 110
50 0 81
227 212 255
199 177 255
171 142 255
143 107 255
115 72 255
87 37 255
85 0 255
75 0 226
65 0 197
55 0 168
45 0 139
35 0 110
25 0 81
212 212 255
177 177 255
142 142 255
107 107 255
72 72 255
37 37 255
0 0 255
0 0 226
0 0 197
0 0 168
0 0 139
0 0 110
0 0 81
212 227 255
177 199 255
142 171 255
107 143 255
72 115 255
37 87 255
0 85 255
0 75 226
0 65 197
0 55 168
0 45 139
0 35 110
0 25 81
212 240 255
177 226 255
142 212 255
107 198 255
72 184 255
37 170 255
0 170 255
0 150 226
0 130 197
0 110 168
0 90 139
0 70 110
0 50 81
212 255 255
177 255 255
142 255 255
107 255 255
72 255 255
37 255 255
0 255 255
0 226 226
0 197 197
0 168 168
0 139 139
0 110 110
0 81 81
212 255 240
177 255 226
142 255 212
107 255 198
72 255 184
37 255 170
0 255 170
0 226 150
0 197 130
0 168 110
0 139 90
0 110 70
0 81 50
212 255 227
177 255 199
142 255 171
107 255 143
72 255 115
37 255 87
0 255 85
0 226 75
0 197 65
0 168 55
0 139 45
0 110 35
0 81 25
212 255 212
177 255 177
142 255 142
107 255 107
72 255 72
37 255 37
0 255 0
0 226 0
0 197 0
0 168 0
0 139 0
0 110 0
0 81 0
227 255 212
199 255 177
171 255 142
143 255 107
115 255 72
87 255 37
85 255 0
75 226 0
65 197 0
55 168 0
45 139 0
35 110 0
25 81 0
240 255 212
226 255 177
212 255 142
198 255 107
184 255 72
170 255 37
170 255 0
150 226 0
130 197 0
110 168 0
90 139 0
70 110 0
50 81 0
255 255 212
255 255 177
255 255 142
255 255 107
255 255 72
255 255 37
255 255 0
226 226 0
197 197 0
168 168 0
139 139 0
110 110 0
81 81 0
255 255 255
242 242 242
229 229 229
216 216 216
204 204 204
191 191 191
178 178 178
165 165 165
153 153 153
140 140 140
127 127 127
114 114 114
102 102 102
89 89 89
76 76 76
63 63 63
51 51 51
38 38 38
25 25 25
12 12 12
0 0 0
255 0 255
